A CO2 Pemotong laser adalah alat pemotong termal yang dapat memotong berbagai bahan non-logam, termasuk kayu, akrilik, kertas, kulit, kain, karet, dan busa. CO2 laser ideal untuk memotong bahan dengan tingkat penyerapan tinggi pada panjang gelombang laser, menawarkan kecepatan pemotongan cepat dan presisi tinggi.

CO2 laser dapat memotong material dengan ketebalan bervariasi pada kecepatan bervariasi, tergantung pada daya laser, jenis, dan kekerasan material. Laser berdaya lebih tinggi mampu memotong material yang lebih tebal dengan kecepatan lebih tinggi. Dalam kebanyakan kasus, CO2 pemotong laser bekerja dengan rentang daya 40W untuk 300W untuk memotong kayu dengan ketebalan 1 mm hingga 20 mm pada kecepatan 1000 mm/menit hingga 9000 mm/menit, akrilik dengan ketebalan maksimum 40 mm pada kecepatan sekitar 1200 mm/menit, kulit dan kain dengan ketebalan 0.75 mm hingga 10 mm pada kecepatan 500 mm/menit hingga 12000 mm/menit, serta kertas dengan ketebalan 0.5 mm hingga 11 mm pada kecepatan sekitar 3000 mm/menit.
Terbaik CO2 Bahan yang Dapat Dipotong dengan Laser
Kayu
• Kayu padat (seperti birch, poplar, red oak, cherry)
• MDF (papan serat kepadatan sedang)
• Kayu lapis
• Gabus
Plastik
• Akrilik
• PP (polipropilena)
• PVC (polivinil klorida)
• ABS (akrilonitril butadiena stirena)
kertas
• Lembar Kertas
• Kertas karton
• Karton
Kulit & Kain
• Kain organik (seperti poliester)
• Kain garis (multi-lapis)
• Kain buatan (kain serat kimia)
• Kulit (kulit asli dan kulit buatan)
Busa (Polistirena)
• PANGGUL
• EPS
• XPS
CO2 Bagan Ketebalan & Kecepatan Pemotongan Laser & Kerf
| Bahan | Tebal (mm) | Kecepatan (mm/menit) | Bantuan Gas | Kerf (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kaca Organik | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester merasa | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Kain Garis (Multi-lapis) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Kardus | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kaca Kuarsa | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Lembaran PP (Polipropilena) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Lembaran Polistirena (Busa HIPS, EPS & XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Lembar PVC | 4 | 1700 | Udara | N / A |
| Kaca Organik | 10 | 1200 | ||
| Papan Bakelit | 5 | 2100 | ||
| Papan serat | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Kayu Lapis Multi-lapis | 6.2 | 9000 | ||
| Laminasi PVC (Polivinil Klorida) | 3.1 | 10500 | ||
| Papan chip | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Papan Akrilamida | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Akrilik | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Kulit buatan | 0.8 | 2500 | ||
| Papan Gypsum | 9.0 | 500 | ||
| Kayu lapis | 10.0 | 1100 | ||
| Kaca Tahan Panas | 2.2 | 500 | ||
| Lembaran karet | 5 | 500 | ||
| Kulit | 4 | 2200 | ||
| Kain Buatan | 6.5 | 2200 |
CO2 Bagan Daya Laser dan Ketebalan Pemotongan
| Bahan | Kekuatan Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| cutting Tebal | |||||
| Akrilik | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Kayu lapis | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Karet | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Kulit | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Kain | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| kertas | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Bahan | Kekuatan Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| cutting Tebal | |||||
| Akrilik | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Kayu lapis | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Karet | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| Kulit | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Kain | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| kertas | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Semua bagan hanya untuk referensi. Ketebalan pemotongan aktual akan bervariasi tergantung pada sifat material dan parameter pemotongan seperti daya dan kecepatan.






